8×19S-CSC

构成特点:

采用复合芯(CSC),预成型,光面,右旋,交互捻


用 途:

2m/s ≤ 梯速 ≤ 4m/s,高层高速电梯用曳引绳


技术参数:(参照GB/T 8903)

钢丝绳公称直径
(mm)
参考重量
(kg/100m)
钢丝绳最小破断拉力(kN)
双强度 (MPa) 单强度 (MPa)
1370/1770 1570/1770 1570 1770 1960
IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC
6 14.7 21.4 20.1 22.7 25.1
8 26 24.6 35.8 34.7 38 36.9 35.8 34.7 40.3 39.1 44.7 43.3
9 33 31.2 45.3 43.9 48.2 46.7 45.3 43.9 51 49.5 56.5 54.8
9.5 36.7 34.7 50.4 48.9 53.7 52 50.4 48.9 56.9 55.1 63 61
10 40.7 38.5 55.9 54.2 59.5 57.6 55.9 54.2 63.0 61.1 69.8 67.6
11 49.2 46.6 67.6 65.5 71.9 69.7 67.6 65.5 76.2 73.9 84.4 81.8
12 58.6 55.4 80.5 78 85.6 83 80.5 78 90.7 87.9 100 97.4
12.7 65.6 62.1 90.1 87.4 95.9 92.9 90.1 87.4 102 98.5 113 109
13 68.8 65.1 94.5 91.5 100 97.4 94.5 91.5 106 103 118 114
14 79.8 75.5 110.0 106 117 113 110 106 124 120 137 133
15 91.6 86.6 126.0 122 134 130 126 122 142 137 157 152
16 104 98.6 143.0 139 152 147 143 139 161 156 179 173
18 132 124.7 181.0 175 193 187 181 175 204 198 226 219
19 147 139 202 196 215 208 202 196 227 220 252 244
20 163 154 224 217 238 230 224 217 252 244 279 270
22 197 186.3 271 262 288 279 271 262 305 296 338 327

文档下载
全国服务热线:400-015-8885