9×19W-CSC

构成特点:

采用复合芯(CSC),预成型,光面,右旋,交互捻。


用 途:

梯速≥4m/s,高层、高速电梯专用曳引用绳。


技术参数:(参照GB/T 8903)

钢丝绳公称直径
(mm)
参考重量
(kg/100m)
钢丝绳最小破断拉力 (kN)
双强度 (MPa) 单强度 (MPa)
1570/1770 1570 1770 1960
IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC IWRC CSC
8 27.5 25.6 41.9 40.1 39.4 37.7 44.4 42.5 49.2 47
9 34.8 32.4 53 50.7 49.9 47.7 56.2 53.8 62.2 59.5
9.5 38.8 36.1 59.1 56.5 55.5 53.1 62.6 59.9 69.3 66.3
10 43 40 65.5 62.6 61.5 58.9 69.4 66.4 76.8 73.5
11 52 48.4 79.2 75.8 74.5 71.2 84 80.3 93 88.9
12 61.9 57.6 94.3 90.2 88.6 84.8 99.9 95.6 111 106
12.7 69.4 64.5 106 101 99.3 95 112 107 124 119
13 72.7 67.6 111 106 104 99.5 117 112 130 124
14 84.3 78.4 128 123 121 115 136 130 151 144
15 96.8 90 147 141 138 132 156 149 173 165
16 110 102 168 160 158 151 178 170 197 188
18 139 130 212 203 199 191 225 215 249 238
19 155 144 236 226 222 213 250 240 277 265
20 172 160 262 251 246 236 278 266 307 294
22 208 194 317 303 298 285 336 321 372 356

文档下载
全国服务热线:400-015-8885